회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 11-12 공산품 푸드원 팩두부/대퀄티 3kg*4 8 3,500 28,000
정식 11-12 공산품 푸드원 줄감자/주름감자/냉동 2kg*6 37 4,200 155,400
정식 11-12 공산품 푸드원 스위트콘/동서 3kg*6 10 3,800 38,000
정식 11-12 공산품 푸드원 오양미니돈가스 1kg*10 25 3,200 80,000
정식 11-12 공산품 푸드원 오뚜기 마요네즈 스파우트 3.2kg*4 8 7,900 63,200
정식 11-12 공산품 푸드원 한일본고장면 200g*50 400 390 156,000
셰프반찬 11-12 공산품 푸드원 계란/특판 7 3,700 25,900
셰프반찬 11-12 공산품 푸드원 하이퐁/LG 12kg 1 12,000 12,000
셰프반찬 11-12 공산품 푸드원 절단코다리 b 1 29,000 29,000
셰프반찬 11-12 공산품 푸드원 염장연근벌크 16kg 1 38,000 38,000
셰프반찬 11-12 공산품 푸드원 풍조종합어묵 2.8kg 1 8,000 8,000
셰프반찬 11-12 공산품 푸드원 등대야특(사각) 3kg 1 8,200 8,200
셰프반찬 11-12 공산품 푸드원 풍조죽봉 800g 1 3,500 3,500
셰프반찬 11-12 공산품 푸드원 마니커베이컨 1kg 2 11,500 23,000
셰프반찬 11-12 채소류 씽씽유통 마늘쫑 b 1 29,000 29,000


닫기
그래프