회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 11-16 채소류 씽씽유통 깐대파 20kg 1 70,000 70,000
정식 11-16 채소류 씽씽유통 건고추 1kg 1 9,000 9,000
정식 11-16 채소류 씽씽유통 양파 2망 1 40,000 40,000
정식 11-16 채소류 씽씽유통 숙주 18박스 1 81,000 81,000
정식 11-16 육류 한성푸드 소뽈살/국거리 4000kg 1 340,000 340,000
정식 11-16 공산품 푸드원 사골분말 500g*10 12 5,500 66,000
정식 11-16 공산품 푸드원 pb원 20l 1 13,800 13,800
정식 11-16 공산품 푸드원 신푸름 청포묵 2kg*2 33 4,300 141,900
정식 11-16 공산품 푸드원 맘모스 떡산적 스테이크 1.5kg*4 110 6,700 737,000
정식 11-16 공산품 푸드원 계란 30 3,700 111,000
정식 11-16 공산품 푸드원 연 포기김치 10kg 31 10,500 325,500
정식 11-16 공산품 푸드원 미림/롯데 18l 2 70,000 140,000
정식 11-16 공산품 푸드원 뚜레반 후레쉬 식용유 18l 3 28,000 84,000
정식 11-16 공산품 푸드원 자숙연근 450g*20 123 1,700 209,100
정식 11-16 공산품 푸드원 건미역 1kg*10 4 10,000 40,000


닫기
그래프