회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 11-17 채소류 씽씽유통 간마늘 kg 3 4,750 14,250
셰프반찬 11-17 채소류 씽씽유통 표고 b 1 24,000 24,000
셰프반찬 11-17 채소류 씽씽유통 오이 ea 4 400 1,600
셰프반찬 11-17 채소류 씽씽유통 양배추 ea 1 6,000 6,000
셰프반찬 11-17 채소류 씽씽유통 b 1 10,000 10,000
셰프반찬 11-17 육류 한성푸드 돈육후지(제육) kg 20 3,300 66,000
셰프반찬 11-17 공산품 푸드원 뚜레반후레쉬식용유 18L 1 28,000 28,000
셰프반찬 11-17 공산품 푸드원 라텍스장갑M 100ea 1 17,000 17,000
셰프반찬 11-17 공산품 푸드원 절단코다리 10kg 1 42,000 42,000
셰프반찬 11-17 공산품 푸드원 민꽃게(살게무침) 4kg 1 22,000 22,000
셰프반찬 11-17 공산품 푸드원 마산몽고진간장 13L 2 17,500 35,000
셰프반찬 11-17 공산품 푸드원 오양하이비엔나 kg 3 4,500 13,500
셰프반찬 11-17 공산품 푸드원 진보리새우 kg 1 12,500 12,500
셰프반찬 11-17 공산품 푸드원 계란(특란) 5 3,800 19,000
셰프반찬 11-17 공산품 푸드원 더덕무침 4kg 4 24,500 98,000


닫기
그래프