회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 11-20 공산품 푸드원 스파게티소스/헌트 2.95g*6 3 8,500 25,500
정식 11-20 공산품 푸드원 파인에플/돌 3kg6 1 7,800 7,800
정식 11-20 공산품 푸드원 이금기 굴소스/켄 2.27kg*6 6 8,600 51,600
셰프반찬 11-19 채소류 씽씽유통 배추 1 8,000 8,000
셰프반찬 11-19 채소류 씽씽유통 느타리 b 2 6,000 12,000
셰프반찬 11-19 채소류 씽씽유통 양파 1 20,000 20,000
셰프반찬 11-19 채소류 씽씽유통 대파 5 2,900 14,500
셰프반찬 11-19 채소류 씽씽유통 꽈리 b 1 13,000 13,000
셰프반찬 11-19 채소류 씽씽유통 b 1 9,000 9,000
셰프반찬 11-19 채소류 씽씽유통 감자 b 1 15,000 15,000
셰프반찬 11-19 공산품 푸드원 계란/특란 10 3,800 38,000
셰프반찬 11-19 육류 참좋은육가공 돈갈비(냉동) kg 5 6,500 32,500
셰프반찬 11-19 공산품 푸드원 진미채/중국_벌크 10kg 1 180,000 180,000
셰프반찬 11-19 공산품 푸드원 찹쌀한누룽지 284g 5 2,400 12,000
셰프반찬 11-19 공산품 푸드원 판두부 1 5,500 5,500


닫기
그래프