회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 04-22 공산품 솔로몬왕 순두부박스 40개 1 12,000 12,000
셰프반찬 04-22 공산품 솔로몬왕 건파래 3 9,900 29,700
셰프반찬 04-22 공산품 솔로몬왕 해물모둠 1 52,000 52,000
셰프반찬 04-22 채소류 씽씽유통 느타리 1 5,000 5,000
셰프반찬 04-22 채소류 씽씽유통 도라지 4 2,750 11,000
셰프반찬 04-22 채소류 씽씽유통 참나물 1 3,000 3,000
셰프반찬 04-22 채소류 씽씽유통 양파 1 12,000 12,000
셰프반찬 04-22 채소류 씽씽유통 대파 5 1,200 6,000
셰프반찬 04-22 채소류 씽씽유통 표고 1 25,000 25,000
셰프반찬 04-22 채소류 씽씽유통 간마늘 5 4,000 20,000
셰프반찬 04-22 채소류 씽씽유통 깻잎 1 12,000 12,000
셰프반찬 04-22 수산류 대명수산 절단낙지 L 2 33,000 66,000
셰프반찬 04-22 수산류 대명수산 토막게 2L 1 35,000 35,000
셰프반찬 04-22 직접구입 킹마트 양배추 1망 1 5,900 5,900
셰프반찬 04-22 직접구입 킹마트 동원 조이락 알뜰사각어묵 1kg 4 3,200 12,800


닫기
그래프