회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 04-23 육류 참좋은 육가공 돈갈비=냉동 10kg 1 65,000 65,000
셰프반찬 04-23 채소류 씽씽 미역줄기 박스 1 9,000 9,000
셰프반찬 04-23 채소류 씽씽 배추 1 5,000 5,000
셰프반찬 04-23 채소류 씽씽 박스 2 9,000 18,000
셰프반찬 04-23 채소류 씽씽 양파 1 13,000 13,000
셰프반찬 04-23 채소류 씽씽 새송이 박스 1 6,500 6,500
셰프반찬 04-23 채소류 씽씽유통 청피망 2kg 1 8,000 8,000
셰프반찬 04-23 채소류 씽씽유통 파프리카 2kg 1 14,000 14,000
셰프반찬 04-23 채소류 씽씽유통 아삭이고추 2kg 1 8,000 8,000
셰프반찬 04-23 채소류 씽씽유통 느타리 1 5,000 5,000
셰프반찬 04-23 채소류 씽씽유통 감자 1 37,000 37,000
셰프반찬 04-23 공산품 솔로몬 왕 생닭 1 20,000 20,000
셰프반찬 04-23 공산품 솔로몬 왕 백설 베이컨 1kg 1 19,000 19,000
셰프반찬 04-23 공산품 솔로몬 왕 어포채=엽채 1관 1 28,000 28,000
셰프반찬 04-23 공산품 솔로몬 왕 부산어묵 종합 1 8,500 8,500


닫기
그래프