회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 05-01 직접구입 쿡1015 파김치 1 6,000 6,000
셰프반찬 05-01 직접구입 쿡1015 마카로니샐러드 1 2,500 2,500
셰프반찬 05-01 직접구입 쿡1015 낙지젓갈 1 3,500 3,500
셰프반찬 05-01 직접구입 쿡1015 문어조림 1 4,000 4,000
셰프반찬 05-01 직접구입 쿡1015 더덕 1 2,500 2,500
셰프반찬 05-01 직접구입 쿡1015 계란말이 1 2,000 2,000
셰프반찬 05-01 직접구입 쿡1015 부대찌개 1 9,900 9,900
셰프반찬 05-01 공산품 마트킹 파래자반 1 8,680 8,680
셰프반찬 05-01 공산품 마트킹 파워프리미엄피비원분무형 1 2,000 2,000
셰프반찬 05-01 공산품 마트킹 제타매직클리너2액션 470ml 1 8,000 8,000
셰프반찬 05-01 공산품 마트킹 부대찌개모듬햄(유영) 1kg 1 9,800 9,800
셰프반찬 05-01 공산품 마트킹 동원)미니돈까스 1kg 2 7,300 14,600
셰프반찬 05-01 공산품 마트킹 한일잘라쓰는소스병 특대 5 1,600 8,000
셰프반찬 05-01 공산품 마트킹 파프리카 1 34,000 34,000
셰프반찬 05-01 공산품 마트킹 우진궁중떡갈비 5kg 4 29,800 119,200


닫기
그래프