회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 05-09 공산품 솔로몬 킹 부산어묵 종합 1 1 8,500 8,500
셰프반찬 05-09 공산품 솔로몬 킹 부산어묵 1 6,500 6,500
셰프반찬 05-09 공산품 솔로몬 킹 오뚜기 식당용 케찹 2 1 8,600 8,600
셰프반찬 05-09 공산품 솔로몬 킹 롯데요리엔스모크햄 5 1 22,500 22,500
셰프반찬 05-09 공산품 솔로몬 킹 이츠웰볶음참깨 1 3 6,900 20,700
셰프반찬 05-09 공산품 솔로몬 킹 파도새우젓 1 1 9,400 9,400
셰프반찬 05-09 공산품 솔로몬 킹 실미역 1kg 1 12,800 12,800
셰프반찬 05-09 채소류 씽씽유통 꽈리고추 1박스 1 20,000 20,000
셰프반찬 05-09 채소류 씽씽유통 대파 5단 1 7,500 7,500
셰프반찬 05-09 채소류 씽씽유통 새송이 1박스 1 7,000 7,000
셰프반찬 05-09 채소류 씽씽유통 느타리 1박스 1 5,000 5,000
셰프반찬 05-09 채소류 씽씽유통 도라지 2포 1 26,000 26,000
셰프반찬 05-09 채소류 씽씽유통 2포 1 20,000 20,000
셰프반찬 05-09 수산류 대명수산 동태포 10kg 1 63,000 63,000
셰프반찬 05-08 공산품 솔로몬 킹 계란 1 2,980 2,980


닫기
그래프