회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
셰프반찬 07-24 공산품 솔로몬 코다리 1 45,000 45,000
셰프반찬 07-24 공산품 솔로몬 건파래 5 9,900 49,500
셰프반찬 07-24 공산품 솔로몬 메추리알 2박스 1 75,600 75,600
셰프반찬 07-24 공산품 솔로몬 채도라지 4 6,900 27,600
셰프반찬 07-24 공산품 솔로몬 백설 베이컨 1KG 1 19,800 19,800
셰프반찬 07-24 공산품 솔로몬 해표 고추맛 기름 5 6,980 34,900
셰프반찬 07-24 공산품 솔로몬 광천 구운김 1 11,360 11,360
셰프반찬 07-24 공산품 솔로몬 오뚜기 케찹 1 2,980 2,980
셰프반찬 07-24 공산품 솔로몬 하얀설탕 15KG 1 12,450 12,450
셰프반찬 07-24 수산류 대명 절단낙지/인도네시아 4 33,000 132,000
셰프반찬 07-24 수산류 대명 토막게 1 36,000 36,000
셰프반찬 07-24 수산류 대명 홍채/아르헨티나 1 65,000 65,000
셰프반찬 07-24 젓갈류 푸드원 열무김치 10KG 1 23,000 23,000
셰프반찬 07-24 젓갈류 푸드원 고추가루/한울 5KG 2 20,000 40,000
셰프반찬 07-24 젓갈류 푸드원 계란 10판 1 32,000 32,000


닫기
그래프