회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 03-29 공산품 푸드원 항아리 간장깻잎 4kg 11 11,000 121,000
정식 03-29 공산품 푸드원 맛소금 1kg 1 2,500 2,500
정식 03-29 공산품 푸드원 뚜래반 식용유 18l 2 31,000 62,000
정식 03-29 공산품 푸드원 백설탕 15kg 1 14,600 14,600
정식 03-29 공산품 푸드원 순두부/댓골 400g 400 300 120,000
정식 03-29 공산품 푸드원 신라맛김치 10kg 2 12,000 24,000
정식 03-29 공산품 푸드원 화미멸치다시다 1kg 5 6,200 31,000
정식 03-29 공산품 푸드원 사세훈제오리 슬라이스 800g 70 7,000 490,000
정식 03-29 공산품 푸드원 훈제오리 슬라이스 800g 70 6,800 476,000
정식 03-29 공산품 푸드원 계피 들깨가루 1kg 3 10,500 31,500
정식 03-29 공산품 푸드원 건표고버섯/슬라이스 1kg 5 16,000 80,000
정식 03-29 육류 한성푸드 돈육 목전지 1kg 50 4,500 225,000
정식 03-29 육류 한성푸드 돈육 목전지 1kg 100 4,500 450,000
정식 03-29 채소류 평화식품 간생강 10kg 1 75,000 75,000
정식 03-29 채소류 평화식품 양배추 3망 1 18,000 18,000


닫기
그래프