회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 03-29 공산품 푸드원 메추리알 1kg 10 6,700 67,000
정식 03-29 공산품 푸드원 제당 실속다시다 2kg 3 6,800 20,400
정식 03-29 공산품 푸드원 등대야특/사각 3kg 2 8,400 16,800
정식 03-29 공산품 푸드원 풍조죽봉 800g 7 3,500 24,500
정식 03-29 공산품 푸드원 간장고추지 4kg 9 9,000 81,000
정식 03-29 공산품 푸드원 들향기름/하늘 1.8l 3 9,500 28,500
정식 03-29 공산품 푸드원 임가네 소고기다시다 2kg 3 6,000 18,000
정식 03-29 공산품 푸드원 흰색봉투 50매 3 6,000 18,000
정식 03-29 공산품 푸드원 양념마늘쫑/반찬단지 4kg 15 13,000 195,000
정식 03-29 공산품 푸드원 등대야특/사각 3kg 3 8,200 24,600
정식 03-29 공산품 푸드원 오향참맛사각 1kg 1 2,600 2,600
정식 03-29 공산품 푸드원 등대범벅 3kg 3 8,400 25,200
정식 03-29 공산품 푸드원 오향 참맛 수제비/범벅 1kg 1 2,600 2,600
정식 03-29 공산품 푸드원 풍조죽봉 800g 13 3,500 45,500
정식 03-29 공산품 푸드원 메추리알 1kg 29 6,700 194,300


닫기
그래프