회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 04-01 공산품 푸드원 뚜래반 식용유 18l 1 31,000 31,000
정식 04-01 공산품 푸드원 밀중 건조떡볶이 2kg 5 2,800 14,000
정식 04-01 공산품 푸드원 미소된장 1kg 20 4,000 80,000
정식 04-01 공산품 푸드원 건미역 1kg 3 10,000 30,000
정식 04-01 육류 한성푸드 소목심/국거리 1kg 30 8,700 261,000
정식 03-31 육류 한성푸드 조각정육 1kg 120 4,050 486,000
정식 03-31 채소류 평화식품 양배추 9망 1 58,500 58,500
정식 03-31 채소류 평화식품 콩나물 9박스 1 25,200 25,200
정식 03-31 공산품 푸드원 판두부 12모 4 6,500 26,000
정식 03-31 공산품 푸드원 디포리 1.5kg 1 11,000 11,000
정식 03-31 공산품 푸드원 한울김치용 5kg 2 40,000 80,000
정식 03-31 공산품 푸드원 부천 몽고진간장 13l 5 18,000 90,000
정식 03-31 공산품 푸드원 쿠크1호 100개*30줄 3 1,900 5,700
정식 03-31 공산품 푸드원 항아리 마늘쫑 4kg 10 10,000 100,000
정식 03-31 공산품 푸드원 부천 몽고진간장 13l 2 18,000 36,000


닫기
그래프