회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 03-05 공산품 푸드원 화미이온물엿 8kg 3 6,800 20,400
정식 03-05 공산품 푸드원 메기액상치킨스탁 1.2kg 5 9,200 46,000
정식 03-05 공산품 푸드원 화미멸치다시다 1kg 2 6,200 12,400
정식 03-05 공산품 푸드원 사조오양빅컨터키후랑크 1kg 30 3,700 111,000
정식 03-05 육류 한성푸드 돈 목전지/찌개용 1kg 20 4,500 90,000
정식 03-05 수산류 대명수산 두절가자미 1박스 1 16,000 16,000
정식 03-05 수산류 대명수산 두절가자미 3 1 1,800 1,800
정식 03-04 육류 한성푸드 차돌양지 1kg 10 9,500 95,000
정식 03-04 육류 한성푸드 신선도리/닭볶음탕용 20kg 20 2,900 58,000
정식 03-04 육류 한성푸드 돈육후지/찌개 20kg 1 348,000 348,000
정식 03-04 육류 한성푸드 소볼락전각/불고기 40kg 40 8,700 348,000
정식 03-04 공산품 푸드원 판두부 12모 8 6,500 52,000
정식 03-04 공산품 푸드원 오뚜기케찹스파우트 3.3kg 4 3,875 15,500
정식 03-04 공산품 푸드원 이금기 굴소스 2.27kg 6 8,600 51,600
정식 03-04 공산품 푸드원 한성맛살 1kg 3 3,600 10,800


닫기
그래프