회  사: 날  짜[시작]: 날  짜[끝]: 품  목: 상호명: 이  름:


회사 날짜 품목 상호명 이름 용량 수량 단가 가격
정식 03-25 공산품 푸드원 백설탕 15KG 2 14,000 28,000
정식 03-25 공산품 푸드원 두절새우/소 1KG 1 24,000 24,000
정식 03-25 공산품 푸드원 오양하이비엔나 1KG 35 4,000 140,000
정식 03-25 공산품 푸드원 항아리 알마늘 4KG 6 11,000 66,000
정식 03-25 공산품 푸드원 하나흰쌈무 2.8KG 22 4,400 96,800
정식 03-25 공산품 푸드원 부천 몽고진간장 13L 1 18,000 18,000
정식 03-25 공산품 푸드원 오뚜기 마요네즈스파우트 3.2KG 2 8,700 17,400
정식 03-25 공산품 푸드원 국산깍두기 10KG 3 17,000 51,000
정식 03-25 공산품 푸드원 맛두레 오징어젓갈 20KG 2 98,000 196,000
정식 03-25 공산품 푸드원 계란 20판 1 128,000 128,000
정식 03-25 공산품 푸드원 삼호햄 1KG 6 2,650 15,900
정식 03-25 육류 한성푸드 닭볶음탕용 1KG 120 2,900 348,000
정식 03-24 채소류 평화식품 대파 10단 1 47,000 47,000
정식 03-24 채소류 평화식품 양파 3망 1 90,000 90,000
정식 03-24 채소류 평화식품 파지간마늘 10KG 1 50,000 50,000


닫기
그래프